車型名稱 | 暢運版标準頂 2座 | 暢運版高頂 2座 | 勁運版标準頂 2座 | 勁運版高頂 2座 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本 參數 |
市場指導價(元) | 149,800 | 152,800 | 152,800 | 154,800 | |
車身尺寸(mm) | 4845×1730×1985 | 4845×1730×2185 | 4845×1730×1985 | 4845×1730×2185 | ||
軸距(mm) | 3100 | 3100 | ||||
貨箱方量(m³) | 5.9 | 6.8 | 5.7 | 6.6 | ||
總質量(kg) | 3000 | |||||
最高車速(km/h) | 90 | |||||
座位數量 | 2 | |||||
動力/ 三電 |
充電 | S(快充) | o(可選裝慢充) | ||||
電機類型 | 永磁同步電機 | |||||
峰值功率(kw) | 60 | |||||
峰值扭矩(N·m) | 220 | |||||
電池容量(kwh) | 41.86 | |||||
底盤 | 車輪 | 185R14LT 8PR(鋼輪辋) | ||||
備胎 | - | S(185R14LT 8PR) | ||||
懸架系統 | 前:麥弗遜 後:鋼闆彈簧 | |||||
制動 | 前盤後鼓(能量回收) | |||||
換擋 | 按鍵式 | |||||
轉向 | 電子(zǐ)助力 EPS | |||||
安全 | ABS+EBD | S | ||||
低速報警 | S | |||||
駐車雷達 | S(後倒車雷達) | |||||
外觀 | 車身顔色 | 白色 | ||||
外後視鏡 | 手動調節 | |||||
門窗 | 前門電動玻璃升降器 | |||||
側門 | 右側拉門 | |||||
尾門 | 180°對開(○選裝270°) | |||||
前大(dà)燈 | 鹵素,高度可調,自動大(dà)燈 | |||||
日間行車燈 | S | |||||
内飾 | 座椅 | 織物 2座 | ||||
座椅調節 | 主駕4向/副駕2向調節(不(bù)可放平) | |||||
儀表台 | 組合儀表 | |||||
12V電源取電口 | S(點煙式) | |||||
空調 | S(冷暖空調,PTC加熱) | |||||
遮陽闆 | S(駕駛員側) | |||||
貨箱地(dì / de)闆材質 | PP塑料地(dì / de)闆 | 鋁合金花紋地(dì / de)闆 | ||||
貨廂頂棚 | - | S | ||||
地(dì / de)闆貨物捆紮環 | S | |||||
貨箱照明燈 | S | |||||
多媒體 | 藍牙 | S | ||||
USB接口 | S(一(yī / yì /yí)個(gè)) | |||||
其他(tā) 功能 |
中控門鎖 | S | ||||
鑰匙 | 1把遙控鑰匙+1把機械鑰匙,○選配+2把遙控鑰匙 | |||||
ECO模式 | S | |||||
注:1、"S"基本配置,"—"無此配置,“○”選裝 |